Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 18 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | |
b: | Вылет бендикса | |
le: | Длина | |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
KRAUF | STM3166 |
Mazda | GY0118400B |
Mitsubishi | M1T95681 |
Motorherz | STM3166WA |
WPS | 17798N |
MAZDA MPV 2.5L 2000-2002