Характеристики | ||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 46 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 144 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 23, 6 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | |
hi: | Ширина крышки бендикса | 72 mm |
sf: | Количество шлицов зубчатки | |
d2: | Диаметр вала бендикса | |
AS | SD1052 |
Cargo | 235715 |
Delco | 10511410, 500561 |
KRAUF | SDD6715 |
WAI | 54-1401 |
KENWORTH eng. Caterpillar [C9 C10 C11 C12 C15] / PETERBILT eng. Cummins[ ISM 11.0L, ISX 15.0L ] / MACK Trucks E-7