Характеристики | ||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 56.5 mm |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
le: | Длина Бендикса | 118 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 19 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 19 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | |
Cargo | 231969 |
KRAUF | SDD1969 |
WPS | 54129 |
Zen | 0930 |
Facet,Ingersoll-Rand,Leece - Neville,Remy,Utms