Характеристики | ||
---|---|---|
S: | Сервотроник | no serv |
d: | Диаметр вала р/рейки | |
tr: | Резьба/прижимная пластина | |
wd: | Привод | |
hi: | Высота/Глубина | |
sp: | Шлицы у рулевой рейки |
11-1453 | |
Motorherz | R20191NW, R20191RB, R20192RB |
MSG | FO228 |
VGS | 2GS2639 |
VOLV | 36000348, 36001606, 36001607, VP6S7C3551JF |
VOLVO S80 II 2006-2010, no serv