Характеристики | ||
---|---|---|
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 33.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.41 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M5 X 0.8/LH |
le: | Длина | 92.5 mm |
wt: | Тип крыльчатки | Open |
Garrett | 7084500004 |
JRN | 1100011015 |
Kode | TW003 |
KRAUF | MST0003 |
Motorherz | MST0003KD, MST0003RF |
GT/VNT 15-25