Характеристики | ||
---|---|---|
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 52 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.6 mm |
id: | Диаметр внутрений | 5.083 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.5 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.4 mm |
Garrett | 7024920001 |
JRN | 1200030118 |
Kode | CW010 |
KRAUF | MIT0010 |
Motorherz | MIT0010KD |
GT/VNT 15-25