Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 155 amp |
a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
c: | Размер посадочного места C | 57 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
vp: | Помпа | no |
pl: | Тип фишки | |
id: | BSS, LIN IDE |
Bosch | 0124525097 |
Delco | DRB8297 |
KRAUF | ALB2597 |
Opel | 93187415 |
SAAB | 12799630 |
OPEL Signum 2.8 V6 Turbo F48 2005-2008 2792ccm Z28NEL Z28NET/ OPEL Vectra C 2.8 V6 Turbo F35..F69 2005-2008 2792ccm Z28NEL Z28NET// SAAB 9-3 II 2.8 Turbo V6 YS3F 2005- 2792ccm B284L B284R/ SAAB 9-3 II 2.8 Turbo V6 XWD YS3F 2008- 2792ccm B284L B284R